PRODUCTO | |||
---|---|---|---|
Nombre | Maní tostado en grana | ||
Descripción | Maní tostado en grana, 2-4mm, proveniente de los calibres In Natura Runner 38/42, 40/50 y 50/60 | ||
Composición | Maní | ||
CARACTERISTICAS SENSORIALES | |||
Apariencia | Maní en grana | ||
Color | Beige al marron claro caracteristico de maní tostado | ||
Olor | Caracteristico de maní tostado | ||
Textura | Crujiente | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Umidad | % | 1 | 1.5 |
Peróxido | meqO2/kg | - | 2 |
Acidez | g/100 | - | 1.5 |
MICOTOXINA | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Aflatoxina | PPB | - | 20 |
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS ** | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Recuento total de bacterias mesófilas | UFC/g | - | 5000 |
Coliformes a 45ºC | UFC/g | - | 50 |
Escherichia coli | - | Ausencia | Ausencia |
Salmonella sp./ 25g | - | Ausencia | Ausencia |
Levaduras y mohos | UFC/g | - | 200/g |
GRANULOMETRIA | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Arriba del tamiz 4,75 mm | % | - | 2 |
Arriba del tamiz 2 mm | % | 80 | 100 |
Arriba del tamiz 1 mm | % | 0 | 16 |
Fondo | % | - | 2 |
METALES PESADOS * | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Plomo | % | - | 0.2 |
Cobre | % | - | 0.1 |
Arsénico | % | - | 0.1 |
Cadmio | % | - | 0.1 |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL * | |||
Carbohidrato % | 17.5 | ||
Energia (100g) | 571 | ||
Proteina % | 24.98 | ||
Grasa total % | 44.61 | ||
Ceniza % | 2.06 | ||
Grasa saturada % | 14.26 | ||
Grasa monosaturada % | 79.7 | ||
Grasa poliinsaturada % | 2.17 | ||
Grasa Trans % | ND | ||
Ácido Palmítico (C16:0) % | 8.2 | ||
Ácido Margárico (C17:0) % | ND | ||
Ácido Heptadecenoico (C17:1 Cis 10) % | ND | ||
Ácido Esteárico (C18:0) % | 1.01 | ||
Ácido Linoleico (C18:2 Cis -9-12) % | 2.17 | ||
Ácido Oleico (C18:1 Cis -9) % | 77.8 | ||
Ácido Eicosenoico (C20:1 Cis - 9) % | 1.1 | ||
Ácido Behénico (C22:0) % | 2.01 | ||
Ácido Erúcico C22:1 Cis - 9) % | ND | ||
C18:1 omega 9 trans elaídico | ND | ||
Fibra g/100g | 4.91 | ||
Sodio mg/kg | 4.08 | ||
Humedad y Material Volatil % | 5.96 | ||
Ácido Lignocérico % | 1.94 | ||
INFORMACIÓN ADICIONAL | |||
VALIDEZ 12 meses de la fecha de producción ETIQUETA Las etiquetas deben contener la siguiente información: número de lote, grupo, subgrupo, clase, sub clase, cosecha, tipo, fecha de producción, fecha de caducidad y peso neto, y las observaciones pertinentes, en su caso, en el campo apropiado EMPAQUE - Envase primario: bolsas con liner sin perforación, capacidad de 25 Kg con soldaduras en los laterales (9 mm de ancho) y la parte superior / inferior (ancho 7 mm) o el medio ambiente envasado en atmósfera de vacío y el grosor mide 240 micras, ancho 545mm, 925mm de longitud. - Embalaje secundario: Cajas de cartón con una capacidad de 25 kg y las medidas internas 548x368x198, Columna 9 kgf / cm² Peso 697 + - 35 g kgf / cm², COBB Máxima 50 y estalló 14 kgf / cm². ALMACENAJE Para el mantenimiento de las propiedades físico-químicas del maní, asegurando su validez y preservar el desarrollo de moho, el producto debe ser almacenado en condiciones de humedad del aire controlada (máximo 85%) y temperatura (máximo 30 ° C) como se describe en la Instrucción N ° 3 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA). - Mantenga las pilas en paletas y bolsas grandes protegidas en su base. - Distancia adecuada de las paredes y otros productos. - El mantenimiento de un control efectivo de plagas y roedores. TRANSPORTE a) Sistemáticamente se realiza chequeo en el camión antes de cargarlo, la observación de las condiciones del cuerpo, para cumplir con la calidad y seguridad de los alimentos normas de Coplana. b) El transporte se lleva a cabo por las empresas seleccionadas y orientada en el control higiénico sanitario del producto. c) El producto debe estar cubierto por la lona, buscando eliminar fuentes de contaminación físicas, químicas o microbiológicas durante el transporte. d) El transporte del producto nunca se debe hacer junto con productos contaminantes (productos químicos, productos de limpieza, animales, etc.). | |||
* Análisis realizado anualmente; ** Análisis llevado a cabo por solicitud del cliente. |