PRODUCTO | |||
---|---|---|---|
Nombre | Maní Entero Repelado - 40/50 | ||
Descripción | Maní Repelado Runner | ||
Composición | Maní | ||
CARACTERISTICAS SENSORIALES | |||
Apariencia | Caracteristica | ||
Color | Caracteristica | ||
Olor | Caracteristico | ||
Sabor | Caracteristico | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Cuerpos Estraños | % | - | 0 |
Mitades | % | - | 25 |
Dañados por insectos | % | - | 0.97 |
Manchados | % | - | 0.6 |
Daños mecánicos | % | - | 0.07 |
Manchas depués de frito | % | - | 2 |
Mohos externos | % | - | 0 |
Granos cobiertos 1/4 de piel | % | - | 1 |
Puntas rojas | % | - | 2 |
Sin repelar | % | - | 0.5 |
Descolorados | % | - | 0.03 |
Ligeramente sucios | % | - | 1 |
Rayados | % | - | 1 |
Dañados | % | - | 0.5 |
Mohos internos | % | - | 0 |
Umidad | % | 4 | 6 |
Peróxido | meg/kg | - | 2 |
Acidez | % | - | 0.5 |
MICOTOXINA | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Aflatoxina total Mercado interno | PPB | 0 | 20 |
Aflatoxina total Mercado externo | PPB | 0 | 4 |
MICROBIOLÓGICA | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Coliformes a 45ºC | - | 10³ | |
NOTA: Las análisis microbiológicas serán hechas solamente bajo solicitud del cliente |