PRODUCTO | |||
---|---|---|---|
Nombre | Maní Entero Crudo - 80/100 | ||
Descrição | Maní in natura Runner | ||
Descripción | Maní | ||
CARACTERISTICAS SENSORIALES | |||
Apariencia | Maní Entero con piel | ||
Color | Beige al marrón claro | ||
Olor | Caracteristico | ||
Sabor | Caracteristico | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Cuerpos Estraños | % | - | Ausencia |
Mitades | % | - | 5 |
Sin piel | % | - | 8 | Dañados por insectos | % | - | 0.4 |
Ardidos | % | - | 0.8 |
Manchados | % | - | 1 |
Germinados | % | - | 0 |
Daños mecánicos | % | - | 0.13 |
Otras variedades | % | - | 0.2 |
Mohos externos | % | - | 0.54 |
Descolorados | % | - | 1 |
Ligeramente sucios | % | - | 0.5 |
Chuzos | % | - | 0 |
Mohos internos | % | - | 0 |
Umidad | % | - | 8 |
Peróxido | meg/kg | - | 2 |
Acidez | % | - | 1 |
MICOTOXINA | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Aflatoxina total Mercado interno | PPB | 0 | 20 |
Aflatoxina total Mercado externo | PPB | 0 | 4 |
MICROBIOLÓGICA | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Salmonela sp/ 25g | Ausencia | Ausencia | |
NOTA: Las análisis microbiológicas serán hechas solamente bajo solicitud del cliente |