PRODUCTO | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | Harina de maní tostada (color estándar) | |||
Descripción | Harina de maní tostada, procedente del producto In natura Runner, comenzando con los calibres 38/42, 40/50, 50/60 y mitades, resultantes del proceso de granulación y clasificación. | |||
Composición | Maní | |||
ANALISIS ORGANICO | ||||
Límites | ||||
Parámetros | Método | Mínimo | Máximo | Unidad |
Acidez (% ácido oleico) | IT-CQ 02 | - | 1,5 | % |
Índice de Peróxido | IT-CQ 06 | - | 2,0 | mEq 02/kg |
Humedad | IT-CQ 03 | - | 2,5 | % |
MICOTOXINA | ||||
Límites | ||||
Parámetros | Método | Mínimo | Máximo | Unidad |
Aflatoxina | IT-CQ 21 (AOAC Official Method 997,31) | - | 20 | PPB |
ANÁLISIS DE COLOR | ||||
Límites | ||||
Parámetros | Método | Mínimo | Máximo | Unidad |
L | Análise realizada com Konica Minolta | 58 | 63 | - |
ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA | ||||
Límites | ||||
Parámetros | Mínimo | Máximo | Unidad | |
Por encima del tamiz 2,36mm | - | 5,0 | % | |
Fondo | 95,0 | - | % | |
ANÁLISIS SENSORIAL | ||||
Parámetros | Método | Límites | Unidad | |
Apariencia | IT-CQ 28 | Caract. | - | |
Sabor | IT-CQ 28 | Caract. | - | |
Color | IT-CQ 28 | Caract. | - | |
Odor | IT-CQ 28 | Caract. | - | |
ANÁLISIS MICROBIOLOGICOS | ||||
Tolerancia de la muestra | Tolerancia de la muestras | |||
Parámetros | Mínimo | Máximo | ||
Salmonella sp/25g | Ausente | Ausente | ||
Coliformes a 45°C/g | 10³ | - | 10³ | |
De acuerdo con la Resolución - RDC nº 12, del 2 de enero de 2001, de la Agencia Nacional de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Nota: Análisis realizados por solicitud del cliente. | ||||
METALES PESADOS * | ||||
Límites | ||||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo | |
Chumbo | ppm | - | 0,2 | |
Cobre | ppm | - | <10 | |
Arsênio | ppm | - | <0,1 | |
Cádmio | ppm | - | <0,1 | |
Según la Resolución RDC nº 42, de 29/08/2013 - Hortalizas (semillas secas de legumbres) excepto soja. Ordenanza núm. 685, 27/08/1998 - Frutas, hortalizas y oleaginosas frescas e industrializadas. | ||||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL * | ||||
Unidad | Resultados | |||
Carbohidratos | % | 14,6 | ||
Valor Energético | Kcal/100g | 606 | ||
Proteínas % | % | 24,12 | ||
Gorduras Totales | % | 50,19 | ||
Teor de Cinzas | % | 2,0 | ||
Grasa Saturadas | % | 3,72 | ||
Grasa Monoinsaturadas | % | 93,53 | ||
Grasa Poliinsaturadas | % | 2,75 | ||
Grasa Trans | % | <0,01 | ||
Fibra Alimentar total | % | 8,0 | ||
Sódio | Mg/kg | <5,0 | ||
Humedad e Material Volátil | % | 1,12 | ||
Ácido Caprílico (C8:0) | % | <0,01 | ||
Ácido Cáprico (C10:0) | % | <0,01 | ||
Ácido Láurico (C12:0) | % | <0,01 | ||
Ácido Mirístico (C14:0) | % | <0,01 | ||
Ácido Palmítico (C16:0) | % | 2,17 | ||
Ácido Palmitoleico (C16:1 Cis-9) | % | <0,01 | ||
Ácido Margárico (C17:0) | % | <0,01 | ||
Ácido Heptadecenóico (C17:1 Cis-10) | % | <0,01 | ||
Ácido Esteárico (C18:0) | % | 0,43 | ||
Ácido Linoléico (C18:2 Cis-9-12) | % | 2,75 | ||
Ácido Oléico (C18:1 Cis-9) | % | 92,99 | ||
Ácido Linolênico (C18:2 Cis-9-12-15 ) | % | <0,01 | ||
Ácido Araquídico (C20:0) | % | 0,26 | ||
Ácido Eicosenóico (C20:1 Cis-9) | % | 0,53 | ||
Ácido Behénico (C22:0) | % | 0,59 | ||
Ácido Erúcico (C22:1 Cis-9) | % | <0,01 | ||
Ácido Lignocérico (C24:0) | % | 0,24 | ||
INFORMACIONES ADICIONALES | ||||
VALIDEZ 4 meses a partir de la fecha de fabricación. ETIQUETA La etiqueta debe incluir las condiciones de transporte, almacenamiento, fecha de fabricación o lote, vida útil, designación y tipo. EMPAQUE Apropiado para proteger y preservar el contenido. Utilizar solamente materiales de envase aprobados, en el país de destinación, para uso en alimentos. Los cacahuetes deben envasarse al vacío en bolsas de poliéster y en una caja de cartón sin suciedad ni rasgaduras. Peso neto: máximo 25 kg. ALMACENAJE Para el mantenimiento de las propiedades físico-químicas del maní, asegurando su validez y preservando el desarrollo de moho, el producto debe ser almacenado en condiciones de humedad del aire controlada (máximo 85%) y temperatura (máximo 30 ° C) como se describe en la Instrucción N ° 3 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA). El mantenimiento de un control efectivo de plagas y roedores. TRANSPORTE Sistemáticamente se realiza chequeo en el camión antes de cargarlo, la observación de las condiciones del cuerpo, para cumplir con la calidad y seguridad de los alimentos de la Coplana El transporte se lleva a cabo por las empresas seleccionadas y orientadas en el control higiénico sanitario del producto. Se debe transportar el producto en camiones cerrados, buscando eliminar fuentes de contaminación físicas, químicas o microbiológicas durante el transporte. El transporte del producto nunca se debe hacer junto con productos contaminantes (productos químicos, productos de limpieza, animales, etc.). | ||||
* Análisis realizados anualmente |