PRODUCTO | |||
---|---|---|---|
Nombre | Maní en Mitades Repelado | ||
Descripción | Maní Repelado Runner | ||
Composición | Maní | ||
CARACTERISTICAS SENSORIALES | |||
Apariencia | Caracteristica | ||
Color | Caracteristica | ||
Olor | Caracteristico | ||
Sabor | Caracteristico | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Cuerpos Estraños | % | - | 0 |
Mitades | % | - | 1 |
Dañados por insectos | % | - | 1 |
Manchados | % | - | 0.5 |
Daños mecánicos | % | - | 0.5 |
Manchas depués de frito | % | - | 2 |
Mohos externos | % | - | 0 |
Granos cobiertos 1/4 de piel | % | - | 1 |
Puntas rojas | % | - | 1 |
Sin repelar | % | - | 0.04 |
Descolorados | % | - | 0 |
Ligeramente sucios | % | - | 2 |
Rayados | % | - | 0.5 |
Dañados | % | - | 1 |
Mohos internos | % | - | 0 |
Contagens das metades | % | 280 | 330 |
Umidad | % | 4 | 6 |
Peróxido | meg/kg | - | 2 |
Acidez | % | - | 0.5 |
MICOTOXINA | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Aflatoxina total Mercado interno | PPB | 0 | 20 |
Aflatoxina total Mercado externo | PPB | 0 | 4 |
MICROBIOLÓGICA | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Salmonela sp/ 25g | Ausência | Ausência | |
Coliformes a 45ºC | - | 10³ | |
NOTA: Las análisis microbiológicas serán hechas solamente bajo solicitud del cliente |