PRODUCTO | |||
---|---|---|---|
Nombre | Maní em Mitades Crudo - 1 | ||
Descripción | Maní in natura Runner | ||
Composición | Maní | ||
CARACTERISTICAS SENSORIALES | |||
Apariencia | Caracteristica | ||
Color | Caracteristica | ||
Olor | Caracteristico | ||
Sabor | Caracteristico | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Cuerpos Estraños | % | - | Ausencia |
Dañados por insectos | % | - | 1 |
Granos Enteros | % | - | 6 | Ardidos | % | - | 0.5 |
Manchados | % | - | 1 |
Germinados | % | - | 0 |
Daños mecánicos | % | - | 3 |
Otras variedades | % | - | 1 |
Mohos externos | % | - | 0.3 |
Ligeramente sucios | % | - | 2 |
Mohos internos | % | - | 0 |
Conteo de Mitades | piezas/100gr | 270 | 299 |
Umidad | % | - | 7.5 |
Peróxido | meg/kg | - | 2 |
Acidez | % | - | 1 |
MICOTOXINA | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Aflatoxina total Mercado interno | PPB | 0 | 20 |
Aflatoxina total Mercado externo | PPB | 0 | 4 |
MICROBIOLÓGICA | |||
Parámetros | Unidad | Mínimo | Máximo |
Salmonela sp/ 25g | Ausencia | Ausencia | |
NOTA: Las análisis microbiológicas serán hechas solamente bajo solicitud del cliente |