PRODUTO | |||
---|---|---|---|
Nome | Amendoim Partido Torrado | ||
Descrição | Amendoim torrado em metades, originado do produto In Natura Runner partindo dos calibres 38/42, 40/50, 50/60 e metades | ||
Composição | Amendoim | ||
CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS | |||
Aparência | Amendoim Partido Torrado | ||
Cor | Bege característico de amendoim torrado | ||
Odor | Característico de amendoim torrado | ||
Sabor | Crocante | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Grãos mal processados (soma de escuros e claros) | % | - | 5 |
Grãos com Película | % | - | 6 |
Quebrados | % | - | 10 |
Umidade | % | 1 | 2 |
Peróxido | meqO2/kg | - | 2 |
Acidez | g/100 | - | 1.5 |
MICOTOXINA | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Aflatoxina | PPB | - | 20 |
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS ** | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Contagem total de bactérias mesófilas | UFC/g | - | 5000 |
Coliformes a 45ºC | UFC/g | - | 50 |
Escherichia coli | - | Ausência | Ausência |
Salmonella sp./ 25g | - | Ausência | Ausência |
Bolores e leveduras | UFC/g | - | 200/g |
METAIS PESADOS * | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Chumbo | % | - | 0.2 |
Cobre | % | - | 0.1 |
Arsênio | % | - | 0.1 |
Cádmio | % | - | 0.1 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL * | |||
Carboidratos | 17.5 | ||
Valor Energético | 571 | ||
Proteínas % | 24.98 | ||
Gorduras Totais | 44.61 | ||
Teor de Cinzas % | 2.06 | ||
Gorduras Saturadas | 14.26 | ||
Gorduras Monoinsaturadas | 79.7 | ||
Gorduras Poliinsaturadas | 2.17 | ||
Gorduras Trans | ND | ||
Ácido Palmítico (C16:0) | 8.2 | ||
Ácido Margárico (C17:0) | ND | ||
Ácido Heptadecenóico (C17:1 Cis 10) | ND | ||
Ácido Esteárico (C18:0) | 1.01 | ||
Ácido Linoleico (C18:2 Cis -9-12) | 2.17 | ||
Ácido Oléico (C18:1 Cis -9) | 77.8 | ||
Ácido Eicosenóico (C20:1 Cis - 9) | 1.1 | ||
Ácido Behénico (C22:0) | 2.01 | ||
Ácido Erúcio C22:1 Cis - 9) | ND | ||
C18:1 omega 9 trans elaídico | ND | ||
Fibra Alimentar | 4.91 | ||
Sódio | 4.08 | ||
Umidade e Material Volátil | 5.96 | ||
Ácido Lignocérico (C24:0) | 1.94 | ||
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | |||
PRAZO DE VALIDADE 4 meses a partir da data de fabricação ROTULAGEM As etiquetas devem conter as seguintes informações: Número de Lote, Grupo, Sub Grupo, Classe, Sub Classe, Safra, Tipo, Data de Produção, Data de Validade e Peso Líquido, além de observações pertinentes, se cabível, no campo apropriado EMBALAGEM - Embalagem primária: Sacos de liner não perfurado com capacidade para 25Kg com soldas nas laterais(largura de 9mm) e superior/inferior (largura de 7mm) para embalagem a vácuo com atmosfera ambiente e medidas de espessura micra 240, largura 545mm, comprimento 925mm. - Embalagem Secundária: Caixas de Papelão com capacidade para 25Kg e Medidas internas 548x368x198, Coluna 9 Kgf/cm², Gramatura 697 + - 35g Kgf/cm², COBB Máximo 50 e arrebentamento 14 Kgf/cm².. ARMAZENAMENTO Para a manutenção das características físico-químicas do amendoim , garantindo a sua validade e preservando-o do desenvolvimento de fungos, o produto deve ser armazenado em condições controladas de umidade relativa do ar (máxima de 85%) e temperatura (máxima de 30ºC), conforme descrição na Instrução Normativa número 3 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). - Manter as pilhas sobre pallets e os big bags protegidos em sua base. - Distância adequada das paredes e outros produtos. - Manter efetivo controle de pragas e roedores. TRANSPORTE a) Sistematicamente realiza-se o Checklist do caminhão antes do carregamento, observando-se as condições da carroceria, para atendimento aos padrões de qualidade e segurança de alimentos da COPLANA. b) O transporte é realizado por empresas selecionadas e orientadas sobre o controle higiênico sanitário do produto. c) O produto deve ser lonado , buscando eliminar focos de contaminação física, química ou microbiológica durante o transporte. d) O transporte do produto nunca deverá ser efetuado junto com produtos contaminantes (produtos químicos, produtos de limpeza, animais, entre outros). | |||
* Análises realizadas anualmente; ** Análises realizadas mediante solicitação do cliente. |