PRODUTO | |||
---|---|---|---|
Nome | Amendoim em Metades Blancheado | ||
Descrição | Amendoim Blancheado Runner | ||
Composição | Amendoim | ||
CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS | |||
Aparência | Característica | ||
Cor | Característica | ||
Odor | Característico | ||
Sabor | Característico | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Matérias estranhas | % | - | 0 |
Metades | % | - | 1 |
Danificados por insetos | % | - | 1 |
Manchados | % | - | 0.5 |
Danificados mecânicos | % | - | 0.5 |
Manchas depois de fritos | % | - | 2 |
Mofos externos | % | - | 0 |
Cobertos 1/4 de película | % | - | 1 |
Pontas vermelhas | % | - | 1 |
Sem blanchear | % | - | 0.04 |
Descoloridos | % | - | 0 |
Levemente sujos | % | - | 2 |
Arranhados | % | - | 0.5 |
Danados | % | - | 1 |
Fungos internos | % | - | 0 |
Contagens das metades | % | 280 | 330 |
Umidade | % | 4 | 6 |
Peróxido | meg/kg | - | 2 |
Acidez | % | - | 0.5 |
MICOTOXINA | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Aflatoxina total Mercado interno | PPB | 0 | 20 |
Aflatoxina total Mercado externo | PPB | 0 | 4 |
MICROBIOLÓGICA | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Salmonela sp/ 25g | Ausência | Ausência | |
Coliformes a 45ºC | - | 10³ | |
NOTA: As análises microbiológicas serão realizadas somente com solicitação do cliente |