PRODUTO | |||
---|---|---|---|
Nome | Pasta de Amendoim Tostado | ||
Descrição | Pasta de amendoim produzida a partir de amendoins moídos selecionados, previamente descascados e torrados e farinha de amendoim. | ||
Composição | Amendoim | ||
ANÁLISES DE ORGÂNICOS | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Acidez (% ácido oleico) | % | 1 | 2.0 |
Índice de Peróxido | mEq 02/kg | - | 10.0 |
Granulometria | μ | - | 100.0 |
MICOTOXINA | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Aflatoxina | μg/Kg | - | 20 |
ANÁLISE DE COR | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
L | - | 58 | 52 |
ANÁLISES SENSORIAIS | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Aparência | - | - | Caract. |
Sabor | - | - | Caract. |
Cor | - | - | Caract. |
Odor | - | - | Caract. |
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS | |||
Tolerância para amostra | Tolerância para amostra | ||
Parâmetros | Mínimo | Máximo | |
Salmonella sp/25g | Ausente | Ausente | |
Coliformes a 45°C/g | 10 | - | 10 |
Segundo Resolução - RDC nº 12, de 2 de Janeiro de 2001, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. Nota: As análises microbiológicas serão realizadas somente com solicitação do cliente. | |||
METAIS PESADOS * | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Chumbo | mg/Kg | - | <0,1 |
Cobre | mg/Kg | - | 0,5 |
Arsênio | mg/Kg | - | <0,1 |
Cádmio | mg/Kg | - | <0,1 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL * | |||
Carboidratos | 12,1 | ||
Valor Energético | 606 | ||
Proteínas % | 25,8 | ||
Gorduras Totais | 50,45 | ||
Teor de Cinzas % | 2.02 | ||
Gorduras Saturadas | 14.25 | ||
Gorduras Monoinsaturadas | 81,81 | ||
Gorduras Poliinsaturadas | 3,96 | ||
Gorduras Trans | ND | ||
Ácido Palmítico (C16:0) | 5,45 | ||
Ácido Margárico (C17:0) | 0,11 | ||
Ácido Heptadecenóico (C17:1 Cis 10) | 0,12 | ||
Ácido Esteárico (C18:0) | 2,43 | ||
Ácido Linoleico (C18:2 Cis -9-12) | 3,93 | ||
Ácido Oléico (C18:1 Cis -9) | 79,3 | ||
Ácido Eicosenóico (C20:1 Cis - 9) | 2,05 | ||
Ácido Behénico (C22:0) | 2,05 | ||
Ácido Erúcio C22:1 Cis - 9) | 0,18 | ||
Ácido Araquídico (C20:0) | 1.43 | ||
Fibra Alimentar | 8,1 | ||
Sódio | 1,28 | ||
Umidade e Material Volátil | 1,56 | ||
Ácido Lignocérico (C24:0) | 1,93 | ||
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | |||
PRAZO DE VALIDADE 12 meses a partir da data de fabricação ROTULAGEM No rótulo deverão constar condições de transporte, estocagem, data de fabricação ou lote, prazo de validade, designação e tipo. EMBALAGEM Adequada para proteger e preservar o conteúdo. Utilizar apenas materiais de embalagem aprovados, no país de destino, para uso em alimentos. A pasta de amendoim deverá ser envasada em balde plástico em polipropileno (PP) com tampa e lacre. ARMAZENAMENTO Para a manutenção das características físico-químicas da pasta de amendoim, garantindo a sua validade e preservando-a do desenvolvimento de fungos, o produto deve ser armazenado em condições controladas de umidade relativa do ar (máxima de 82%) e temperatura (máxima de 30°C), conforme descrição na Instituição Normativa nº 3 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os baldes são armazenados em Pallet One Way 1,00 x 1,20 m contendo 36 baldes, empilhamento máximo de quatro baldes, com aplicação de filme stretch. Manter efetivo controle de pragas e roedores. TRANSPORTE O checklist é realizado sistematicamente antes do carregamento, observando se as condições do caminhão atendem aos padrões de qualidade e segurança de alimentos da COPLANA. O transporte é realizado por empresas selecionadas e orientadas sobre o controle higiênico sanitário do produto. O produto deve ser transportado em caminhões fechados, buscando eliminar focos de contaminação física, química ou microbiológica durante o transporte. O transporte do produto nunca deverá ser efetuado junto com produtos contaminantes (produtos químicos, produtos de limpeza, animais entre outros). | |||
* Análises realizadas anualmente |