PRODUTO | ||||
---|---|---|---|---|
Nome | Farinha de Amendoim Torrado (cor padrão) | |||
Descrição | Farinha de Amendoim Torrado, originados do produto In natura Runner, partindo dos calibres 38/42, 40/50, 50/60 e metades, resultante do processo de granulação e classificação. | |||
Composição | Amendoim | |||
ANÁLISES DE ORGÂNICOS | ||||
Limites | ||||
Parâmetros | Método | Mínimo | Máximo | Unidade |
Acidez (% ácido oleico) | IT-CQ 02 | - | 1,5 | % |
Índice de Peróxido | IT-CQ 06 | - | 2,0 | mEq 02/kg |
Umidade | IT-CQ 03 | - | 2,5 | % |
MICOTOXINA | ||||
Limites | ||||
Parâmetros | Método | Mínimo | Máximo | Unidade |
Aflatoxina | IT-CQ 21 (AOAC Official Method 997,31) | - | 20 | PPB |
ANÁLISE DE COR | ||||
Limites | ||||
Parâmetros | Método | Mínimo | Máximo | Unidade |
L | Análise realizada com Konica Minolta | 58 | 63 | - |
ANÁLISE DE GRANULOMETRIA | ||||
Limites | ||||
Parâmetros | Mínimo | Máximo | Unidade | |
Acima da peneira 2,36mm | - | 5,0 | % | |
Fundo | 95,0 | - | % | |
ANÁLISES SENSORIAIS | ||||
Parâmetros | Método | Limites | Unidade | |
Aparência | IT-CQ 28 | Caract. | - | |
Sabor | IT-CQ 28 | Caract. | - | |
Cor | IT-CQ 28 | Caract. | - | |
Odor | IT-CQ 28 | Caract. | - | |
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS | ||||
Tolerância para amostra | Tolerância para amostra | |||
Parâmetros | Mínimo | Máximo | ||
Salmonella sp/25g | Ausente | Ausente | ||
Coliformes a 45°C/g | 10³ | - | 10³ | |
Segundo Resolução - RDC nº 12, de 2 de Janeiro de 2001, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. Nota: As análises microbiológicas serão realizadas somente com solicitação do cliente. | ||||
METAIS PESADOS * | ||||
Limites | ||||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo | |
Chumbo | ppm | - | 0,2 | |
Cobre | ppm | - | <10 | |
Arsênio | ppm | - | <0,1 | |
Cádmio | ppm | - | <0,1 | |
Segundo Resolução RDC nº 42, de 29/08/2013 – Legumes (sementes secas das leguminosas) exceto soja. Portaria nº 685, de 27/08/1998 – Frutas, hortaliças e sementes oleaginosas in natura e industrializadas. | ||||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL * | ||||
Unidade | Resultados | |||
Carboidratos | % | 14,6 | ||
Valor Energético | Kcal/100g | 606 | ||
Proteínas % | % | 24,12 | ||
Gorduras Totais | % | 50,19 | ||
Teor de Cinzas | % | 2,0 | ||
Gorduras Saturadas | % | 3,72 | ||
Gorduras Monoinsaturadas | % | 93,53 | ||
Gorduras Poliinsaturadas | % | 2,75 | ||
Gorduras Trans | % | <0,01 | ||
Fibra Alimentar total | % | 8,0 | ||
Sódio | Mg/kg | <5,0 | ||
Umidade e Material Volátil | % | 1,12 | ||
Ácido Caprílico (C8:0) | % | <0,01 | ||
Ácido Cáprico (C10:0) | % | <0,01 | ||
Ácido Láurico (C12:0) | % | <0,01 | ||
Ácido Mirístico (C14:0) | % | <0,01 | ||
Ácido Palmítico (C16:0) | % | 2,17 | ||
Ácido Palmitoleico (C16:1 Cis-9) | % | <0,01 | ||
Ácido Margárico (C17:0) | % | <0,01 | ||
Ácido Heptadecenóico (C17:1 Cis-10) | % | <0,01 | ||
Ácido Esteárico (C18:0) | % | 0,43 | ||
Ácido Linoléico (C18:2 Cis-9-12) | % | 2,75 | ||
Ácido Oléico (C18:1 Cis-9) | % | 92,99 | ||
Ácido Linolênico (C18:2 Cis-9-12-15 ) | % | <0,01 | ||
Ácido Araquídico (C20:0) | % | 0,26 | ||
Ácido Eicosenóico (C20:1 Cis-9) | % | 0,53 | ||
Ácido Behénico (C22:0) | % | 0,59 | ||
Ácido Erúcico (C22:1 Cis-9) | % | <0,01 | ||
Ácido Lignocérico (C24:0) | % | 0,24 | ||
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | ||||
PRAZO DE VALIDADE 4 meses a partir da data de fabricação ROTULAGEM No rótulo deverão constar condições de transporte, estocagem, data de fabricação ou lote, prazo de validade, designação e tipo. EMBALAGEM Adequada para proteger e preservar o conteúdo. Utilizar apenas materiais de embalagem aprovados, no país de destino, para uso em alimentos. A pasta de amendoim deverá ser envasada em balde plástico em polipropileno (PP) com tampa e lacre. ARMAZENAMENTO Adequada para proteger e preservar o conteúdo. Utilizar apenas materiais de embalagem aprovados, no país de destino, para uso em alimentos. O amendoim deverá ser embalado a vácuo, em sacos de poliéster e acondicionado em caixa de papelão isenta de sujidade e rasgos – Peso líquido: 25 Kg máximo TRANSPORTE Sistematicamente realiza-se o checklist antes do carregamento, observando se as condições do caminhão atendem aos padrões de qualidade e segurança de alimentos da COPLANA. O transporte é realizado por empresas selecionadas e orientadas sobre o controle higiênico sanitário do produto. O produto deve ser transportado em caminhões fechados buscando eliminar focos de contaminação física, química ou microbiológica durante o transporte. O transporte do produto nunca deverá ser efetuado junto com produtos contaminantes (produtos químicos, produtos de limpeza, animais entre outros). | ||||
* Análises realizadas anualmente |