PRODUTO | |||
---|---|---|---|
Nome | Amendoim em Metades Cru - 1 | ||
Descrição | Amendoim In natura Runner | ||
Composição | Amendoim | ||
CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS | |||
Aparência | Característica | ||
Cor | Característica | ||
Odor | Característico | ||
Sabor | Característico | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Matérias estranhas | % | - | Não detectado |
Danifcado por insetos | % | - | 1 |
Grãos inteiros | % | - | 6 | Ardidos | % | - | 0.5 |
Manchados | % | - | 1 |
Brotados | % | - | 0 |
Danificados mecânicos | % | - | 3 |
Outras variedades | % | - | 1 |
Mofos externos | % | - | 0.3 |
Levemente sujos | % | - | 2 |
Fungos internos | % | - | 0 |
Contagem de Bandas | peças/100gr | 270 | 299 |
Umidade | % | - | 7.5 |
Peróxido | meg/kg | - | 2 |
Acidez | % | - | 1 |
MICOTOXINA | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Aflatoxina total Mercado interno | PPB | 0 | 20 |
Aflatoxina total Mercado externo | PPB | 0 | 4 |
MICROBIOLÓGICA | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Salmonela sp/ 25g | Ausência | Ausência | |
NOTA: As análises microbiológicas serão realizadas somente com solicitação do cliente |