PRODUTO | |||
---|---|---|---|
Nome | Amendoim Inteiro Cru - 38/42 | ||
Descrição | Amendoim In natura Runner | ||
Composição | Amendoim | ||
CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS | |||
Aparência | Amendoim inteiro | ||
Cor | Característica | ||
Odor | Característico | ||
Sabor | Característico | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Matérias estranhas | % | - | Ausente |
Metades | % | - | 5 |
Despeliculados | % | - | 8 | Danificados por insetos | % | - | 0.5 |
Ardidos | % | - | 0.8 |
Manchados | % | - | 1.5 |
Brotados | % | - | 0.2 |
Danificados mecânicos | % | - | 0.3 |
Outras variedados | % | - | 0.5 |
Mofos externos | % | - | 0.5 |
Descoloridos | % | - | 1.5 |
Levemente sujos | % | - | 0.5 |
Chochos | % | - | 0.5 |
Fungos internos | % | - | 0.3 |
Umidade | % | - | 8 |
Peróxido | meg/kg | - | 2 |
Acidez | % | - | 1 |
MICOTOXINA | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Aflatoxina total Mercado interno | PPB | 0 | 20 |
Aflatoxina total Mercado externo | PPB | 0 | 4 |
MICROBIOLÓGICA | |||
Parâmetros | Unidade | Mínimo | Máximo |
Salmonela sp/ 25g | Ausência | Ausência | |
NOTA: As análises microbiológicas serão realizadas somente com solicitação do cliente |